产品中心
商品图片 | 产品名称 | 详细 | 外形尺寸 | 视窗尺寸 | 字符尺寸/点尺寸 | 显示内容 |
TF360 | TN/半透/正显/黑白膜/12:00 | 217.0*65.0 | 135.0*50.0 | |||
TF304 | STN/全透/负显/蓝膜/12:00 | 86.6*54.2 | 60.5*29.0 | |||
TF295A | STN/全透/负显/蓝膜/12:00 | 114.6*41.0 | 83.0*29.5 | |||
TF288 | TN/全透/正显/白光/12:00 | 103.0*62.0 | 80.0*44.0 | |||
TF286 | TN/半透/正显/黄绿膜/6:00 | 120.0*36.0 | 89.0*25.0 | |||
TF275 | STN/全透/负显/白色侧背光/6:00 | 85.0*39.0 | 60.0*21.5 |
上一页
1
2
下一页
NAVIGATION
CONTACT
业务一部销售电话:020-82267036 020-82267996
业务二部销售电话:020-82058909 020-82058022
上海销售公司电话:021-60706293
地址:广州黄埔经济开发区东区开创大道埔南路沧联工业园D2块B栋

扫码预览手机站
服务热线
0086-20-82058786
COPYRIGHT © 2020广州同华实业有限公司 ALL RIGHTS RESERVED 粤ICP备14051326号 中企动力 广州 SEO标签